El espacio geográfico español
España ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. La superficie de España es de 505987 km2, junto a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla
Características del relieve peninsular
Término | Contenido | |
---|---|---|
Carácter macizo de la Península | Tiene forma cuadrada, es de similar anchura y longitud. Costas rectas y el interior peninsular está muy alejada del mar | |
Tiene elevada altitud media | La mayor parte de la Península está formada por la Meseta Central, que es llana y elevada | |
Disposición periférica de las montañas | Las cordilleras están paralelas a la costa y frena la entrada de masas de aire Generando gran aridez en el interior peninsular |
La evolución geológica
Era | Contenido | |
---|---|---|
Era Primaria | Se produjo la orogénesis herciniana, emergieron las primeras tierras con materiales silíceos | |
Era Secundaria | Se produce una intensa erosión y sedimentación depositándose las gruesas capas de sedimentos en el fondo de los mares | |
Era Terciaria | Se produce la orogénesis alpina, se levantan las cordilleras alpinas, se forman las fuerzas subalpinas. La meseta se inclina hacia el oeste con empujas tectónicos que se fracturan y se elevan formando depresiones. Se forman cordilleras de estructura compleja de fractura y plegamiento. Y también se produce el vulcanismo que da origen al archipiélago canario | |
Era Cuaternaria | No se producen grandes transformaciones, tan solo el glaciarismo que afila el relieve por la erosión del hielo formando terrazas fluviales |
Las zonas litológicas y sus tipos de relieve
Tipo de roca | Contenido | |
---|---|---|
Iberia Silícea | Formada por rocas antiguas de granito, pizarra y cuarcita | |
Iberia Calcaría | Formada por rocas calizas. Surgidos en la génesis alpina. Con rocas calizas, se disuelven por la erosión del agua | |
Iberia Arcillosa | Formada por cuencas sedimentarias, así como las llanuras litorales, que son lagos o brazos de mar colmatados por la acumulación de sedimentos | |
Volcánica | Formadas por grandes erupciones volcánicas durante la orogénesis y alpina, abundancia de conos, calderas y malpaíses como las Islas Canarias |
La Meseta Y Sus Cordilleras Interiores
Unidad | Contenido | |
---|---|---|
Cuencas sedimentarias | Son bloques del antiguo macizo herciniano fracturados y hundidos por orogénesis alpina, convertidos en lagos | |
Penillanuras | Son zonas llanas con solo silicios y pobres y poco profundos | |
Sierras interiores | Son bloques del antiguo macizo herciniano, fracturados y elevados por la orogénesis alpina. Predominan las rocas silíceas con cumbres redondeadas de escasa elevación |
Los rebordes montañosos
La meseta está limitada por cordilleras que las separan del mar. Se formaron durante la orogénesis alpina y quedó cubierta por una cobertera de materiales calizos plegados
Cordillera | Contenido | |
---|---|---|
Macizo Galaico-Leonés | Formado por fractura y elevación del zócalo de materiales silíceos con perfiles suaves y redondeados | |
Cordillera Cantábrica | Formado por fractura y elevación del zócalo por una cobertera sedimentaria plegada. En Asturias predominan los materiales silíceos y en Cantabria los calizos | |
Sistema Ibérico | Formado por fracturas y elevación del zócalo. Predominan los materiales calizos con paisajes cársticos | |
Sierra Morena | Formada por la fractura del zócalo, produciéndose hundimiento de bloques. Es un gran escalón con materiales silíceos y disimetría de vertientes |
Cordilleras exteriores
Se formaron en la orogénesis alpina por plegamiento de los sedimentos acumulados. Son cordilleras compactas con perfiles abruptos y materiales calcáreos
Cordillera | Contenido | |
---|---|---|
Pirineos | Con tres unidades de relieve; (zona axial, depresión media y Prepirineos) | |
Montes vascos | Son una continuación del Prepirineo, con materiales calcáreos y escasa altitud | |
Cordilleras costeras catalanas | Están paralelas a la costa. Predominan los materiales calizos | |
Cordilleras béticas se componen de tres unidades | ||
Cordillera Penibética | Perfil suave y redondeado, poco abrupto | |
Cordillera Subbética | Materiales calizos con menor altitud y abruptos | |
Depresión intrabética | Pequeños valles que separan ambas cordilleras |
Depresiones exteriores
Son fuerzas para alpinas que se hundieron al cesar los empujes tectónicos, se llenaron de agua y la erosión fluvial dio lugar a páramos y campiñas:
Depresión | Contenido | |
---|---|---|
Depresión del Ebro | Cerrada al mar con una gran aridez | |
Depresión del Guadalquivir | Con entrada de borrascas y masas de aire húmedo |
Las Costas
Las costas pueden ser altas y acantiladas, cuando las montañas entran en contacto con el mar son bajas y arenosas mediante playas
Términos
Término | Significado |
---|---|
Dunas | Arenas móviles debido a la acción del viento |
Marismas | Zonas pantanosas |
Tómbolos | Brazos de arena que une en un islote rocoso con la costa |
Rías | Valles fluviales hundidos en los que penetra el mar |
Deltas | Salientes costeros formados por sedimentos |